Fluke F319 便携式真有效值钳型表
品牌:福禄克/FLUKE
| 技术参数 | ||
| 功能 | 参数 | Fluke 319 | 
| 交流电流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A / 1000 A | 
| 准确度 | 1.6 % ± 6 个字 (50-60 Hz) [40 A] | |
| 2.5 % ± 8 个字 (60-500 Hz) [40 A] | ||
| 1.5 % ± 5 个字 (50-60 Hz) [600/1000 A] | ||
| 2.5 % ± 5 个字 (60-500 Hz) [600/1000 A] | ||
| 波峰系数CF > 2 时,给规格值增加 2 % | 500 A时,最大 3.0 | |
| 600 A时,最大 2.5 | ||
| 1000 A时,最大 1.4 | ||
| 交流响应 | rms | |
| 直流电流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A / 1000 A | 
| 分辨率 | 0.01 A / 0.1 A / 1 A | |
| 准确度 | 1.6 % ± 6 个字[40 A] | |
| 1.5 % ± 5 个字[600/1000 A] | ||
| 交流电压 | 量程 | 600.0 V | 
| 分辨率 | 0.1 V | |
| 准确度 | 1.5 % ± 5 个字 (20-500 Hz) | |
| 交流响应 | rms | |
| 直流电压 | 量程 | 600.0 V | 
| 分辨率 | 0.1 V | |
| 准确度 | 1 % ± 4 个字 | |
| 电阻 | 量程 | 400.0 Ω / 4000 Ω | 
| 分辨率 | 0.1 Ω / 1 Ω | |
| 准确度 | 1 % ± 5 个字 | |
| 通断测量 | ≤ 30 Ω | |
| 启动电流 | 积分时间 | 100 ms | 
| 频率 | 量程 | 5.0 - 500.0 Hz | 
| 准确度 | 0.5 % ± 5 个字 | |
| 触发电平 | 10 - 100 Hz ≥5 A, | |
| 5 - 10 Hz, | ||
| 100 - 500 Hz ≥10 A | 
| 一般技术参数 | |
| 准确度规格在温度为 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 41 °F) 时适用。 | |
| 低于 18 °C 和高于 28 °C(64 °F 和高于 82 °F)时,准确度按每°C 以 0.1 乘以规格值降低。 | |
| 交流电压和交流电流的真有效值按量程的 5 % 至 100 % 规定。 | |
| 一般规格 | |
| 数字显示屏: | 6000 字分辨率 | 
| 安全性 : | CE | 
| EN/IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 | |
| 测量类别:600 V CAT III(第三类) | |
| 可选附件: | |
| TL223 SureGrip 电气测试线套件 | |
| AC285 SureGrip 鳄鱼夹 | |
| L206 豪华LED帽灯 | |
| 一般规格 | |
| 电源 | 三节 AAA IEC LR03 电池 | 
| 夹钳开度大小 | 37 mm (1.45 in) | 
| 钳口直径 | 37 mm (1.45 in) | 
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm (6.39 in x 2.29 in x 1.20 in) | 
| 重量 | 约 384 g (13.5 oz)(含电池) | 
| 校准 | 全手工校准和测试、一年校准周期 | 
| 保修期 | 一年 | 
| 环境指标 | |
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | 
| 存放温度 | -40 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F) | 
| IP 等级 | IP40 | 
| 跌落测试要求 | 1 m (3 ft) 高度跌落测试,六面均测,橡木地板 | 
精准、耐用、安全,福禄克助您使命必达!
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            