TH9110A 程控交直流耐压绝缘测试仪
品牌:同惠
简介
TH9110A交直流耐压/绝缘电阻测试仪是同惠多年电气安规测试仪器设计的经验,最新设计的具有500VA大功率,最大输出交流5kV/100mA,符合大功率耐压测试需求,以及符合EN50191的设备安全标准。
TH9110A系列除了基本的交流、直流、绝缘电阻测试外,增加了崩溃电压测试功能 ,可分析产品的击穿点电压,满足特定客户对产品高压可靠性检测的要求; 同时具有开短路检测功能,解决了用户在测试安规产品时的可靠性和准确性问题,输出时同步进行接触检查,避免漏检,提升测试可靠度与效率。
TH9110A使用7寸LCD彩色显示屏,并将测试结果用大字符显示,更加清晰直观,方便操作与判断。同时浮地输出设计、触电保护功能等,更加确保了客户即使在不小心接触到高压测试端的时候也不会被电击伤害,保护操作人员的安全,操作时无后顾之忧。
性能特点
■ 耐压测试:AC:5kV/最大120mA/500VA输出
DC:6kv/最大25mA/150VA输出
■ 绝缘电阻测试:1MΩ-50.0GΩ
■ 接地方式:不浮地
■ 崩溃电压测试功能
■ 电弧ARC侦测功能
■ 接触检查功能(OSC)
■ 一键截屏功能
■ 一键记录功能
■ 后面板输出功能,方便生产线自动化测试
■ 存储:100个文件,每个文件最多50步
■ 高分辨率:7寸800×480点,TFT-LCD显示
■ 全新操作界面,中英文菜单
■ RS232、LAN、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER接口
■ 符合欧盟标准EN50191安全要求
■ 触电保护功能
技术参数
| 型号 | TH9110 | TH9110A | |||
| 耐压测试 | |||||
| 输出电压 | AC | 电压范围 | 0.05 ~ 5.0kV | ||
| 电压波形 | 50/60Hz ±0.1% 正弦波 | ||||
| 输出功率 | 500VA(5.0kV 100mA) | ||||
| DC | 电压范围 | 0.05 ~ 6.0kV | |||
| 输出功率 | 150VA(6.0kV 25mA) | ||||
| 负载变动率 | ±(1%设定值 + 0.2%满刻度) (额定功率) | ||||
| 电压精度 | 1% 设定值 + 0.1% 满刻度 | ||||
| 电压分辨率 | 2V | ||||
| 电流测试范围 | AC | 电流范围 | 0.001mA-120mA(电压≤4kV)0.001mA-100mA(电压>4kV) | ||
| 电流分辨率 | 0.001mA | ||||
| 电流精度 | ±(1%读值 + 0.5%满刻度) | ||||
| DC | 电流范围 | 0.0001mA-25mA(电压≥1.5kV) 0.0001mA-20mA(电压<1.5kV) | |||
| 电流分辨率 | 0.1uA | ||||
| 电流精度 | ±(1%读值 + 0.5%满刻度) | ||||
| 最大短路电流 | 200mA (仅交流测试) | ||||
| 快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ||||
| 绝缘电阻测试 | |||||
| 输出电压 | DC : 0.05 ~ 5.0kV | ||||
| 电压分辨率 | 2V | ||||
| 电压精度 | 1% of 设定值 + 0.1% 满刻度 | ||||
| 电阻测试范围 | 1MΩ-50.0GΩ | ||||
| 电阻分辨率 | 0.1MΩ | ||||
| 电阻测试精度 | 电压>1000V | 1MΩ ~ 1GΩ : ± (3% + 0.1% 满量程) 1GΩ ~ 10GΩ : ± (7% + 2%满量程) 10GΩ ~ 50GΩ : ± (10% + 1%满量程 | |||
| 电压≧500V ,≦1kV | 0.1MΩ ~ 1GΩ : ± (3% + 0.1% 满量程) 1GΩ ~ 10GΩ : ± (7% + 2%满量程) 10GΩ ~ 50GΩ : ± (10% + 1%满量程) | ||||
| 电压<500V | 0.1MΩ ~ 1GΩ : ± (3% + (0.2*500/Vs)%量程) | ||||
| 快速放电功能 | 测试结束后自动放电 | ||||
| 电弧侦测 | |||||
| 程序设定 | AC | 1mA - 20mA | |||
| DC | 1mA - 10mA | ||||
| OSC开短路侦测 | |||||
| 采样标准电容范围 | 0.001~40nF | ||||
| 开路判断范围 | 10%~100% | ||||
| 短路判断范围 | 100%~500% | ||||
| 时间设定 | |||||
| 测试时间 | 0.3~999s,0 表示持续测试 | ||||
| 上升时间 | 0.1~999s,0 表示关闭 | ||||
| 下降时间 | 0.1~999s,0 表示关闭 | ||||
| 等待时间 | 0.1~999s,0 表示关闭 (仅直流耐压) | ||||
| 安全防护功能 | |||||
| 高压浮动输出 | 测试模式 | ACW、DCW、IR | ---------- | ||
| 漏电流 | <3.5mA ac/dc | ||||
| 触电保护 | 0.5mA ±0.25mA 可选择:打开或关闭 | ||||
| 启动保护 Interlock | 引脚接低,才允许高压输出 | ||||
| 面板操作保护 | 键锁、密码 | ||||
| 报警指示 | 合格: 短音,绿灯; 不良品 : 长音,红灯 | ||||
| 存储与接口 | |||||
| 内部存储器 | 可存储 100 个文件,每个文件可编辑 50 个步骤 | ||||
| 标配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | ||||
| 选配接口 | GPIB | ||||
| 环境温度与湿度 | |||||
| 参数比对温度 | 18℃~28℃,湿度: 30%~70%RH | ||||
| 正常工作温度 | 0℃~45℃,湿度: 20%~90%RH | ||||
| 储藏环境温度 | -10℃~55℃,湿度:< 80%RH | ||||
| 一般指标 | |||||
| 电源 | 100V~240VAC,47Hz~63Hz | ||||
| 功率 | 空载:< 100W 额定功率:1000W | ||||
| 尺寸 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | ||||
| 重量 | 21Kg | ||||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            