CS2673X耐压测试仪
品牌:长盛仪器
型号:CS2673X
                        CS2673X 耐压测试仪
性能特点
◆ 高电压,小电流,准确
◆ 漏电流、测试时间连续任意设定,适应性强
◆ 同时显示被测实际值(时间、电压、电流同时显示)
◆ 不合格声光报警
◆ 手动、遥控测试
◆ 高压击穿保护
◆ 采用按键预置,最大时间999秒,最小时间0.1秒
◆ 输出端口增加高压指示灯,更安全,更可靠
技术规格
| 型号 | CS2673X | |||
| ACW | 输出电压范围 | (0.00~5.00)kV | ||
| 最大输出功率 | 1000VA(5.00kV/200mA) | |||
| 最大额定电流 | 200mA | |||
| 电流档位 | 2mA、20mA、200mA | |||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | |||
| 测试时间 | 0.0s~999s 0=连续测试 | |||
| 电压表 | 范围 | 0.00kV~5.00kV | ||
| 精度 | ±(5%+3个字) | |||
| 分辨率 | 10V | |||
| 显示数值 | 均方根值 | |||
| 电流表 | 测量范围 | AC | 0.100mA~100.0mA | |
| 分辨率 | AC | 2mA档:1uA,20mA档:10uA,200mA档:0.1mA | ||
| 测量精度 | ±(5%+3个字) | |||
| 计时器 | 范围 | 0.0s~999s | ||
| 最小分辨率 | 0.1s | |||
| 精度 | ±(1%+50ms) | |||
| PLC接口 | 有 | |||
| 远控接口 | 有 | |||
| 工作温度、湿度 | 0~40℃,≤75% RH | |||
| 电源要求 | 110V/220V±10%,50Hz/60Hz±3Hz | |||
| 尺寸 | 380mmx190mmx420mm | |||
CS2673X耐压测试仪产品资料下载:
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            