绝缘电阻计IR4053-10
品牌:日置/HIOKI
型号:IR4053-10
                        日置绝缘电阻表IR4053-10产品规格:
| PVΩ测量 | ||
|---|---|---|
| 额定测量电压 | DC500V | DC1000V | 
| 有效最大显示值 | 2000 MΩ | 4000 MΩ | 
| 测量范围/精度 | 0.200~500 MΩ / ±4% rdg. 501~2000 MΩ / ±8% rdg. | 0.200~1000 MΩ / ±4% rdg. 1010~4000 MΩ / ±8% rdg. | 
| 其他测量范围/精度 | 0~0.199 MΩ / ±2% rdg. ±6 dgt. | |
| 额定测量电压 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 有效最大显示值 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ | 
| 精度 第一有效测量范围MΩ | ±4% rdg. 0.200~10.00 | ±4% rdg. 0.200~25.0 | ±4% rdg. 0.200~50.0 | ±4% rdg. 0.200~500 | ±4% rdg. 0.200~1000 | 
| 能维持额定测量 电压的下限电阻 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ | 
| 直流电压测量 | 4.2 V (分辨率0.001 V)~1000 V (分辨率1 V), 4档量程, 精度: ±1.3% rdg. ±4 dgt., (超过1000 V无法保证精度) | ||||
| 交流电压测量 | 420 V (分辨率0.1 V)/600 V (分辨率1 V), 2档量程, 50/60 Hz, 精度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., (超过600 V无法保证精度) | ||||
| 显示 | 半透明FSTN液晶,背光灯 | ||||
| 响应时间 | 绝缘电阻量程1秒,PVΩ功能4秒※在我司规定的条件下 | ||||
| 功能 | 带电警告、自动放电、交流/直流自动判断、比较器、防摔、自动省电 | ||||
| 电源 | 5号碱性干电池(LR6)×4,连续使用时间:20h(在我司规定的条件下) | ||||
| 体积及重量 | 159 W × 177 H × 53 Dmm, 600 g(含电池,不含测试线) | ||||
| 附件 | 测试线L9787×1,挂绳×1,使用说明书×1,5号碱性干电池(LR6)×4 | ||||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            