Fluke TiX1000 红外热像仪
品牌:福禄克/FLUKE
型号:Fluke TiX1000 
                        | 从远距离轻松查看细节。 | 
 | 
| 材料吸光度和透湿性的研发测试。 | 
 | 
| 8 种可选镜头,实现最多功能。 | 
 | 
| 图像质量 | |||
| IFOV(空间分辨率) | 0.6 mRad | ||
| 图像分辨率(像素) | 1024 x 768(786,432 像素) | ||
| 2048 x 1536(3,145,728 像素)(精密位移成像技术) | |||
| 帧速率(@ 最大图像分辨率) | 30 和 9 Hz | ||
| 精密位移成像和动态精密位移成像(分辨率增强功能) | 有,MicroScan 技术四倍于红外测量像素 | ||
| 有高帧频模式,高帧频模式选项在 9 Hz 型号上不提供:(订购时购买附件) | 选项 1:640 x 480 (60 fps) 选项 2:384 x 288 (120 fps) 选项 3:1024 x 96 (240 fps) | ||
| 视场 (FOV),配有标准 30mm 镜头 | 32.4° x 24.7° | ||
| 热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C(50 mK) | ||
| 光谱范围 | 7.5 μm 至 14 μm | ||
| 无线连接 | |||
| 兼容 Fluke Connect® | 有,配有 Fluke Connect® WiFi SD 卡,仅限获准有认证的地区提供。 | ||
| IR-Fusion® 技术 | |||
| AutoBlend™ 模式 | 有 | ||
| 视图模式 | 画中画、连续混合、颜色报警(用户定义的上下限温度) | ||
| 对焦系统 | |||
| LaserSharp® 自动对焦 | 有 | ||
| 自动对焦 | 有 | ||
| 手动对焦 | 有,手指轻触即可获得更精确的视图 | ||
| EverSharp 多点对焦成像系统 | 有,多焦点录制从不同焦距捕捉图像并合并成一幅图像,清晰显示每个物体,达到最佳图像质量 | ||
| 温度测量 | |||
| 量程 | -40 °C 至 +1200 °C(-40 °F 至 2192 °F),高温选项(订购时申请):高达 2000 °C (3632 °F) | ||
| 精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % | ||
| 修正功能 | LDC™ - 基于激光测距的距离修正,发射率(手动或材料表) | ||
| 透射率,环境温度,湿度(可选) | |||
| 数据存储和图像捕捉 | |||
| 图像/视频存储 | SDHC 存储卡 | ||
| 图像/数据传输接口 | 热像仪数据端口支持:图像传输:SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。GigE vision 和 RS232 于 2015 年提供。 | ||
| SmartView® 软件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 于 2015 年提供。 | |||
| 通用技术指标 | |||
| 激光指针 | 有,激光类:2 | ||
| 激光测距仪 | 准确度:± 1.5 mm 量程:70 m (230 ft) 波长:635 nm(红色) 激光类:2 | ||
| 显示屏 | 5.6 英寸超大尺寸彩色 TFT 显示屏,1280 × 800 像素分辨率,适合日光下操作 | ||
| 定位 | 内置 GPS 用定位 | ||
| 可见光数码摄像机 | 图像和视频录制分辨率高达 800 万像素 | ||
| 数字变焦 | 高达 32 倍数字变焦 | ||
| 文本附注 | 有 | ||
| 语音标注 | 有 | ||
| 音频 | 集成式麦克风和扬声器,用于语音标注 | ||
| A/D 转换 | 16 位 | ||
| 电源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 电池:标准锂离子摄像机电池 | ||
| 可更换智能电池,配 LED 电量指示灯 | 两块 | ||
| 工作温度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
| 存放温度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
| 湿度 | 相对湿度 10% 至 95%,非冷凝 | ||
| 冲击 | 工作下:25G,IEC 68-2-29 | ||
| 振动 | 工作下:2G,IEC 68-2-6 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 人体工程学设计 | 带有把手的摄像机 | ||
| 取景器 | 可倾斜的 LCoS 彩色取景器显示屏,800 × 600 像素分辨率 | ||
| 尺寸(含 1.0/30 mm 标配镜头) | 210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 in x 4.9 in x 6.1 in) | ||
| 重量(含 1.0/30 mm 标配镜头) | 1.95 kg (4.3 lb) | ||
| 测量功能(选项) | 多个测点和兴趣区 (ROI)、高温/低温点检测、等温线、一概图、差异 | ||
| 自动功能(选项) | 焦点、图像、水平、范围、NUC、镜头识别、图像优化、警报序列 | ||
| SmartView® 软件 | 有 | ||
| 支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 | ||
| 保修期 | 2 年 | ||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            