GPS-X303C系列线性直流电源
品牌:固纬
欧规内插式输出端子 (选购配备)
GPS-X303C系列线性直流电源产品规格:
| GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | |||||||
| 輸出 | |||||||||
| 
 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | 
| 電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
| 電流 | 0~3A | 1A Max | 1A Max | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
| 串聯電壓 | 0~60V | - | 0~60V | - | 0~60V | ||||
| 并聯電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
| 定電壓操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 電源調節率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
| 負載調節率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, 最小負載 0.5A) | ||||||||
| 定電流操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 電源調節率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
| 負載調節率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 3mArms | ||||||||
| 同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對於 CH1 讀值 | ||||||||
| 串聯調節率 | < 300mV | ||||||||
| 負載調節率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||||
| 電源調節率 | < 5mV | ||||||||
| 負載調節率 | < 15mV | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
| 輸出電流 | 1A | ||||||||
| 8V ~ 15V 輸出 (CH4) (for GPS-4303) | |||||||||
| 電源調節率 | < 5mV | ||||||||
| 負載調節率 | < 10mV | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
| 輸出電流 | 1A | ||||||||
| 輸出顯示 | |||||||||
| 數字式 | 3 位數 0.5" LED  | ||||||||
| 絕緣 | |||||||||
| 機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||||
| 機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||||
| 使用電源 | |||||||||
| 
 | 交流 220V+10%, 50/60Hz | ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 
 | 操作手冊 x 1,  | ||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||
| 
 | 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm | ||||||||
| GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | |||||||
| 輸出 | |||||||||
|   | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | 
| 電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
| 電流 | 0~3A | 1A Max | 1A Max | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
| 串聯電壓 | 0~60V | - | 0~60V | - | 0~60V | ||||
| 并聯電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
| 定電壓操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 電源調節率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
| 負載調節率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, 最小負載 0.5A) | ||||||||
| 定電流操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 電源調節率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
| 負載調節率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 3mArms | ||||||||
| 同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對於 CH1 讀值 | ||||||||
| 串聯調節率 | < 300mV | ||||||||
| 負載調節率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||||
| 電源調節率 | < 5mV | ||||||||
| 負載調節率 | < 15mV | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
| 輸出電流 | 1A | ||||||||
| 8V ~ 15V 輸出 (CH4) (for GPS-4303) | |||||||||
| 電源調節率 | < 5mV | ||||||||
| 負載調節率 | < 10mV | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
| 輸出電流 | 1A | ||||||||
| 輸出顯示 | |||||||||
| 數字式 | 3 位數 0.5" LED  | ||||||||
| 絕緣 | |||||||||
| 機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||||
| 機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||||
| 使用電源 | |||||||||
|   | 交流 220V+10%, 50/60Hz | ||||||||
| 附件 | |||||||||
|   | 操作手冊 x 1,  | ||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||
|   | 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 推荐相关的产品  E5071C ENA 矢量网络分析仪
   InfiniiVision 2000 X系列是德示波器
   普源DG900 Pro系列函数/任意波形发生器
   普源DG5000系列函数发生器
   是德科技N9030B频谱分析仪
   是德InfiniiVision 3000T X 系列示波器
   泰克示波器MSO5系列
 新闻推荐 | ||||||||