6419,6419A光纤应变分布测试仪
品牌:青岛思仪
型号:6419/6419A
                        3D显示可方便地观察光纤沿线各点的布里渊谱的立体分布信息。

多窗口显示功能可同时观察光纤沿线各点的应变、布里渊散射谱、谱宽及散射功率分布信息。

能够探测近80km的光纤链路的损耗分布。

通过优化光路、电路及数据处理模型,具有小于1m的空间分辨率,图中,标记点1-2间隔1m,标记点3-4之间间隔为0.5m。

应变测试精度高
在10ns脉冲宽度下,在11km处测试光纤的应变精度达到约±18με。

| 型号 | 6419 | 6419A | 
| 工作波长 | 1550nm±5nm | 1550nm±5nm | 
| 光纤类型 | 单模 | 单模 | 
| 最大动态范围2 | 15dB | 15dB | 
| 最高空间分辨率 | 1m | 1m | 
| 测距准确度 | ±(0.2+2×取样间隔+2×10-5×距离)(m) | ±(0.2+2×取样间隔+2×10-5×距离)(m) | 
| 应变测试精度3 | ±50με(10-20ns),±10με(50-200ns) | ±30με(10-20ns),±10με(50-200ns) | 
| 应变测试重复性 | ≤±100με | ≤±50με | 
| 应变测试范围 | -15000~+15000(με) | -30000~+40000(με) | 
| 测试量程 | 0.5、1、2、5、10、20、40、80km | 0.5、1、2、......、128km;1km步进 | 
| 测试脉宽 | 10、20、50、100、200ns | 10、20、……、200ns;10ns步进 | 
| 平均次数范围 | 210~224 | 210~224 | 
| 最高采样分辨率 | 0.05m | 0.05m | 
| 采样点数 | 20000 | 80000 | 
| 折射率设置范围 | 1.00000~1.99999;0.00001步进 | 1.00000~1.99999;0.00001步进 | 
| 频率扫描间隔 | 1、2、5、10、20、50MHz | 1、2、5、10、20、50MHz | 
| 频率扫描范围 | 9.9GHz~12.0GHz | 9.0GHz~13.0GHz | 
| 显示 | 10.4英寸 TFT,1024×768分辨率 | 10.1英寸 ,1280×800分辨率 | 
| 界面语言 | 简体中文/英文 | 简体中文/英文 | 
| 接口 | VGA、RS232C、USB、以太网、耳机 | VGA、RS232C、USB、以太网、耳机 | 
| 光输出接口 | FC/APC(可方便更换成SC或 ST接头) | FC/APC(可方便更换成SC或 ST接头) | 
| VFL | 650nm±30nm,2mw(典型);工作状态:CW、1Hz、2Hz | 650nm±30nm,2mw(典型);工作状态:CW、1Hz、2Hz(可选) | 
| 电源 | AC电源:100~240VAC(1.5A),频率允许范围:50/60Hz | AC电源:100~240VAC(1.5A),频率允许范围:50/60Hz | 
| 最大功耗 | 100W | 100W | 
| 外形尺寸(不含把手和底脚) | 宽×高×深=426mm×221.5 mm×460mm | 宽×高×深=426 mm×177 mm×460mm | 
| 重量 | ≤20kg | ≤17kg | 
| 环境适应性 | 工作温度:0℃~+40℃; | 工作温度:0℃~+40℃; | 
| 存储温度:-20℃~+65℃; | 存储温度:-20℃~+65℃; | |
| 相对湿度:5%~90%,无结露 | 相对湿度:5%~90%,无结露 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            